pada kolom TRACE & TRACKING
No. | No. AWB | Services | Destination | Consignee |
215 | TGRS900387721915 | REG | CENGKARENG | SUKAR |
214 | TGRS900385164115 | REG | PEKANBARU | SAIL |
213 | CGKUW03733391815 | REG | TASIKMALAYA | LUSI |
212 | TGRS900387721915 | REG | CENGKARENG | SUKAR |
211 | BDOAE03396232915 | REG | BALIKPAPAN | SIDIK |
210 | 2681786350008 | REG | TASIKMALAYA | MARTIN |
209 | BPKBK00469461715 | REG | TASIKMALAYA | MARTIN |
208 | BDOK301249661815 | REG | TASIKMALAYA | MARTIN |
207 | BKIB702668679615 | REG | BEKASI | DJONI R |
206 | BKIB702509143515 | REG | MEDAN TIMUR | AYU SARI DEWI |
205 | BKIB702491015515 | REG | JAKARTA UTARA | CELINE MINTURA |
204 | TGRS900187592114 | REG | JAKARTA SELATAN | FITRI |
203 | TGRS900182554414 | REG | CIREBON | IBU LINA |
202 | 2595054480000 | REG | BONTANG | MARCUS |
201 | TGRS900166016414 | REG | DEPOK | YUYUN |
200 | CGK4K05741541814 | REG | BEKASI | MAYA |
199 | SUBB400527044714 | REG | BANDAR LAMPUNG | MUHAMMAT TARMIZI |
198 | BKIAA05997647814 | REG | Jambi Selatan | WATI IMAN |
138 | 2580979450009 | REG | Jambi Selatan | WATI IMAN |
137 | SUBB400496282414 | REG | TORAJA | CHRISYON MEFI |
136 | SUBB400494074014 | REG | MEDAN | MEDY |
135 | SUBB400490374014 | REG | BEKASI | AGUNG WINARSO |
134 | SUBB400483642714 | REG | PALANGKARAYA | HENY LESTARY |
133 | SUBB400475253714 | REG | BOGOR | BUDIMAN |
132 | SUBB400467423114 | REG | BANJARMASIN | WULAN |
131 | SUBB400459612114 | REG | JAKARTA | RAHMANA |
130 | SUBB400450804214 | REG | SEMARANG | SANTI RAHAYU |
129 | CGK3E01380264914 | REG | JAKARTA | NATHAVIA |
128 | SUBAE00463324714 | REG | SUNGAI BUNGKAL | KHAIRISTI |
128 | SUBAA02329163514 | REG | JAKARTA SELATAN | IKEN |
127 | CGKAE02656203414 | REG | BLITAR-JATIM | REDY TRIWIBAWA |
126 | CGKAE02609361914 | REG | PALEMBANG | SITI ROJIYYAH |
125 | CGKAE02569978514 | REG | KALTIM-SANGATA | AGUS PRIYANTO |
124 | CGKAE02534404014 | REG | TANGERANG | WAHYU |
123 | CGKAE02486999014 | REG | JAKARTA UTARA | NUNUNG NURHAYATI |
122 | CGKAE02436523014 | REG | BANDUNG | JOAN |
121 | CGKAE02417612914 | REG | KALTIM-SANGATA | AGUS PRIYANTO |
120 | BDOZ400085643714 | REG | RIAU-TEMBILAHAN | ADI SYAFRIADI |
119 | CGKAE02334782014 | REG | SERANG | SANTOSO |
118 | CGK8L01299660814 | REG | BEKASI UTARA | HJ. NURAENI |
117 | CGK8L01289532014 | REG | SURAKARTA | ERMA YUNITA |
116 | BDOZ400056185214 | REG | BANJARMASIN TENGAH | M.F LUTHFI |
115 | CGK8L01273315214 | REG | LAGOI, BINTAN-KEP RIAU | HILDA |
114 | CGK8L01253683014 | REG | TEGALSARI ,SURABAYA | ANI ONGKOWIJOYO |
113 | CGK8L01236225314 | REG | BOGOR | APPLE |
112 | CGK8L01219891014 | REG | SURABAYA | CANDRA GUNAWAN |
111 | CGK8L01220117914 | REG | CENGKARENG ,JAKARTA | RUSDI |
110 | CGK8L01213156414 | REG | JAKARTA BARAT | EKO PRIBADI |
109 | CGK8W00354354414 | REG | JAKARTA BARAT | PINNI/FREDDY |
108 | CGK8W00354434414 | REG | PALEMBANG | CANDRA |
107 | CGK8W00352505214 | REG | MAKASAR | SUKIMAN |
106 | 2461743790005 | REG | MAKASAR | KAEL |
105 | CGK3E01015166414 | REG | JAKARTA TIMUR | ELI ERNAWATI |
104 | CGK3E01011585614 | REG | BEKASI | KANDRA PURNOMO |
103 | CGK3E01009962214 | REG | BATAM | SATRIA |
102 | CGK3E01005485014 | REG | ILIR BARAT I,PALEMBANG | SERLIS YUNITA |
101 | CGK3E01001685414 | REG | TANGGULANGIN,SIDOARJO | AGUS SISWOYO (POLISI) |
100 | CGK3E00996698614 | REG | BANDUNG | NILA |
99 | CGK3E00980950214 | REG | JAKARTA | LUKI |
98 | CGK3E00975202714 | REG | BONDOWOSO | DIAN MARDIANTI |
97 | 2442722710009 | REG | JAKARTA | ELHANDI |
96 | CGK3E00962262614 | REG | SULAWESI SELATAN< | MUHLIS/td> |
96 | 2442719260005 | REG | JAKARTA | ANDY |
95 | CGK3E00960413414 | REG | SUKABUMI | MIA EMILIA |
94 | 2440839970002 | REG | BANDUNG | MARIO FREDICKO |
93 | 2440837540009 | REG | MUARA WAHAU | SIVY ULTAVIA |
92 | 2440836710007 | REG | KEBUMEN | HENDRO SUPRAPTO |
91 | 2440835730006 | REG | CIPUTAT | FARA |
90 | 2440835360005 | REG | CARIU-BOGOR | LENA SARI W |
89 | 2437402020004 | REG | DEPOK | DODDY |
88 | 2403608120008 | REG | PEMATANG SIANTAR | BAMBANG DARMAWAN |
87 | 2403607960001 | REG | BANDAR LAMPUNG | HENDRY |
86 | CGK3E00916899414 | REG | BANDAR LAMPUNG | BP ARI/PT MUGI |
85 | 2403607350000 | REG | JAKARTA | HERNI |
84 | 2403605670001 | REG | BANDAR LAMPUNG | SEPTIANA DWI R |
83 | BDOAE01782999314 | REG | SERPONG | EGI AGUSTIAN |
82 | BDOAE01782989514 | REG | CIKEAS | SYAFEI |
81 | 2398084040004 | REG | BANDUNG | P.JEJE |
80 | 2398016220009 | REG | CIKARANG | SEPTIANA/EKO YULIANTO |
79 | 2398015470009 | REG | TANGERANG | IDA (RM.H.SAMA) |
78 | 2398011240002 | REG | TAMBUN - BEKASI | ABD GHOFAR ISMAIL |
77 | 2372818540008 | REG | BEKASI TIMUR | PARYONO |
76 | CGK3E00811762313 | REG | SEMARANG BARAT | RISZI HASTANUS |
75 | 2372813910004 | REG | SUMBERSARI JEMBER | PRAMITA IFTITAH |
74 | 2372813810007 | REG | TANGERANG | MONICA |
73 | 2204452050004 | REG | BENGKULU SELATAN | ENDI IRAWAN |
72 | 2204450510005 | REG | SIDOARJO | SUMANTRI |
71 | 2124213220005 | REG | KAB.CIREBON | HERI HERMAWAN |
70 | 2124213130007 | REG | BANTEN | KHOTIB |
69 | 2303125990002 | REG | JAKARTA | FITRI |
68 | 2303123270007 | REG | BUKITKEMUNING | SURYANI |
67 | 2232772200007 | REG | LUBUKLINGGAU | GUNTUR |
66 | 2154592920005 | REG | JAKARTA | RAFIKA |
65 | 2154592630003 | REG | KENDAL | RAHMAD W |
64 | 2154589870009 | REG | JAKARTA | HADI CAHYADI |
63 | 2335224920000 | REG | KARAWANG | TRI MUJANTO |
62 | 2335221990006 | REG | BANDUNG | IRWAN |
61 | 2328809350002 | REG | KALIMANTAN TENGAH | NINA MARLINA |
60 | 2328808600009 | REG | BEKASI BARAT | HANAFI ILHAM |
59 | 2328815890004 | REG | BEKASI SELATAN | SIGIT KINTOKO |
58 | 2328814780009 | REG | JAKARTA TIMUR | RISMAWATI |
57 | 2328813490008 | REG | BALIKPAPAN | MASDUKI |
56 | 2327324710001 | REG | BALIKPAPAN | MASDUKI |
55 | 2327320420003 | REG | PADANG | YOHANNES |
54 | BDOAE01420704913 | REG | CILEGON | RONI |
53 | BDOAE01419193013 | REG | JAKARTA | CINDY |
52 | 2327316410001 | REG | JAKARTA | ALVIAN |
51 | 2325245500008 | REG | JAKARTA | CHIKA |
50 | 2325239420008 | REG | CIRUAS | RIF'AN EFFENDI |
49 | 2316580300002 | REG | BEKASI BARAT | DIAH MUSTIKA |
48 | BDOAE01333952413 | REG | JAKARTA | SRI SETIAWATI |
47 | BDOAE01330734513 | REG | BANDUNG | BAMBANG SUTRISNO |
46 | BDOAE01306245113 | REG | JAKARTA | HARYANI |
45 | BDOAE01304235913 | REG | JAKARTA | DEST TOUR |
44 | 2316440230005 | REG | ENDE NTT | BAHRUN SALEH |
43 | 2291921050009 | REG | BANDUNG | NATAKANG |
42 | 2291913380008 | OK | KALIWEDI | M AMAN |
41 | 2297939840007 | REG | TANGERANG | RIO KURNIAWAN |
40 | 2297934870009 | REG | BATAM | DESY MARIANA |
39 | 2291045570001 | REG | TELUKNAGA,TIGARAKSA | SURYA LUMANTAU |
38 | 2291045560002 | REG | TENGARAN, UNGARAN | RYAN W |
37 | 2290953070009 | REG | BATAM | LISA SILVIANA |
36 | 2290808260005 | REG | SAMARINDA | SIVI ULTAVIA |
35 | 2290624810002 | REG | JAKARTA TIMUR | FIA FAIZ |
34 | 2284903210003 | REG | CIBUBUR, DEPOK | ATIK |
33 | 2284896410008 | REG | JAKARTA | TOMMY |
32 | 2253892660007 | REG | JAKARTA UTARA | WIYONO |
31 | 2253265290008 | REG | PANCORANMAS,DEPOK | WAHYU L |
30 | 2251530410007 | REG | PAMULANG,TIGARAKSA | HELSI |
29 | BDOAE00993769713 | REG | KAB.MERANTI | SAPRIZAL |
28 | BDOAE00988231013 | REG | PONDOKAREN / JURANG MANGU | EMIL SUSILO |
27 | BDOAE00990920613 | REG | SUNGAI SERUT,BENGKULU | SURAHMAN |
26 | BDOAE00983511713 | REG | JATIUWUNG , TANGERANG | PURNAMA NURTABIN |
25 | BDOAE00983501913 | REG | BATANG ,KAB BATANG | TOKO NAFILA |
24 | BDOAE00969549713 | REG | JAKARTA | GRECIA |
23 | BDOAE00971203913 | REG | JAKARTA SELATAN | CITRA RIZKY |
22 | 2208479760007 | REG | RANGKASBITUNG | REMA MOLINA |
21 | 2208476570005 | CTC | BANDUNG | SEPTI |
20 | 2208324200009 | CTC | MAJALAYA,SOREANG | ANDRIYANTO / ANDIKA CELL |
19 | 2208920870002 | REG | CIPUTAT ,TIGARAKSA | EDY |
18 | 2208916670005 | REG | JAKARTA SELATAN | REZKY |
17 | 2208916780001 | REG | DUKUH PAKIS,SURABAYA | PUTRI |
16 | 2198285420007 | CTC | BANDUNG | MARYONO |
15 | 2198284380005 | REG | DEPOK,SLEMAN | MARATUN SOLICHAH |
14 | 2198284350008 | CTC | BANDUNG | NI LILIS |
13 | 2198128260005 | REG | KUPANG | DEVI PATTIPEILOHY |
12 | 2198126130003 | REG | KEDUNGKANDANG,MALANG | YUNI HARTUTI |
11 | 2198126630008 | CTC | BANDUNG | ANA SETIANA |
10 | 2194002110008 | CTC | BANDUNG | TESSA |
9 | 2194000590000 | CTC | BUNGURSARI, PURWAKARTA | NUR ELA |
8 | 2193860760004 | REG | BEKASI BARAT, BEKASI | DIAN |
7 | 2185990270003 | REG | JAKARTA SELATAN | ANA MIZAN |
6 | 2172102480009 | REG | RAWALUMBU, BEKASI | RASTI MALAU |
5 | 2171939460000 | REG | SIMPANG KANAN, KAB ROKAN HILIR | AGUS SALIM |
4 | 2170250750005 | REG | CIKARANG,KAB.BEKASI | NURUL FAUZIAH |
3 | 2156242080008 | REG | JAKARTA SELATAN | IVA MIRZA |
2 | 2170249840007 | REG | KRAGILAN,BAROS | M.SOLEH |
1 | 2145106220001 | REG | PAHANDUT , PALANGKA RAYA | YOGA |
makasih gan... sudah di terima kasih, cepat rapih bagus...
ReplyDeletethx udah sampai, cepatya cuman sehari
ReplyDeleteterima kasih ya, barangnya sudah di terima.
ReplyDeleteTHX YA SUDAH SAMPAI....
ReplyDeletesudah sampai gan thx ya
ReplyDelete